Mais de 10% dos eleitores potiguares estão filiados a algum partido político, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral.
Segundo a Justiça Eleitoral, o Rio Grande do Norte conta com 2.554.727 pessoas aptas a votar nas eleições de outubro de 2022. As informações são do G1 RN.
Do total de eleitores, 266.074 são filiados a uma das 32 legendas que atuam no estado. O percentual é de 10,4%.
Começou nesta quarta-feira (20) e vai até 15 de agosto o período de convenções partidárias, em que as legendas vão escolher, entre seus filiados, os nomes que vão concorrer a um dos cinco cargos em disputa em 2022:
- Deputado estadual
- Deputado federal;
- Senador;
- Governador;
- Presidente da República.
Número de filiados por partido no RN
| Partido | Filiados no RN |
| MDB | 36.160 |
| União | 23.831 |
| PSDB | 21.666 |
| PP | 19.043 |
| PL | 17.352 |
| PT | 14.779 |
| PSB | 14.115 |
| PTB | 11.844 |
| PDT | 11.233 |
| PSD | 11.020 |
| Republicanos | 9.407 |
| Pode | 8.694 |
| Cidadania | 8.113 |
| PCdoB | 7.925 |
| Solidariedade | 7.071 |
| PV | 7.030 |
| PSOL | 6.935 |
| PMN | 5.921 |
| PSC | 5.381 |
| Patriota | 4.187 |
| DC | 3.110 |
| Avante | 2.792 |
| Pros | 2.541 |
| Agir | 1.588 |
| PMB | 1.395 |
| PRTB | 1.070 |
| PSTU | 852 |
| Rede | 483 |
| Novo | 243 |
| PCB | 147 |
| UP | 104 |
| PCO | 42 |
Fonte: TSE