Oferecimento:

Logo 96FM

som+conteúdo

1920x350px.gif

Cidades

Censo do IBGE: População do RN migra para cidades litorâneas

backup/kiyavkgbzgke151dlmyzihbvsleypp.jpeg
TUDO SOBRE assassinado do ex-prefeito.gif

A população de Natal, capital do Rio Grande do Norte, teve uma queda de 7% na sua população entre 2010 e 2022, para 751,3 mil habitantes, segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já Mossoró apresentou um crescimento de 2% no seu número de moradores, para 264,6 mil.

Completando o ranking das três maiores cidades do estado, Parnamirim viu a sua população subir para 252,7 mil nos últimos 12 anos, um avanço de 25%.

Entre os dados do IBGE sobre Rio Grande do Norte, se destaca o crescimento de habitante da cidade litorânea de Extremoz. O número de moradores do município avançou 151%, desde 2010, para 61,6 mil.

Por outro lado, em Caraúbas, que fica a 296 quilômetros de Natal, a cidade teve uma adição líquida de apenas 1 pessoa entre 2010 e 2022, para 19.577 habitantes.

Confira o ranking das cidades mais populosas do Rio Grande do Norte:

Cidades mais populosas do Rio Grande do Norte

Município População em 2022 Variação absoluta População em 2010 Taxa de crescimento
Natal (RN) 751.300 -52.439 803.739 -7%
Mossoró (RN) 264.577 4.762 259.815 2%
Parnamirim (RN) 252.716 50.260 202.456 25%
São Gonçalo do Amarante (RN) 115.838 27.876 87.962 32%
Macaíba (RN) 82.212 13.039 69.173 19%
Ceará-Mirim (RN) 79.115 10.974 68.141 16%
Extremoz (RN) 61.571 37.002 24.569 151%
Caicó (RN) 61.146 -1.563 62.709 -2%
Açu (RN) 56.502 3.275 53.227 6%
São José de Mipibu (RN) 47.286 7.588 39.698 19%
Currais Novos (RN) 41.318 -1.334 42.652 -3%
Santa Cruz (RN) 37.313 1.516 35.797 4%
Apodi (RN) 36.094 1.331 34.763 4%
Nova Cruz (RN) 34.269 -1.221 35.490 -3%
João Câmara (RN) 33.290 1.063 32.227 3%
Touros (RN) 33.035 2.563 30.472 8%
Nísia Floresta (RN) 31.942 8.158 23.784 34%
Pau dos Ferros (RN) 30.479 2.734 27.745 10%
Canguaretama (RN) 29.668 -1.248 30.916 -4%
Macau (RN) 27.369 -1.585 28.954 -5%
Baraúna (RN) 26.894 2.712 24.182 11%
Goianinha (RN) 26.741 4.260 22.481 19%
Areia Branca (RN) 24.093 -1.222 25.315 -5%
São Miguel (RN) 23.537 1.844 21.693 9%
Monte Alegre (RN) 23.031 2.268 20.763 11%
Santo Antônio (RN) 22.177 -39 22.216 0%
Parelhas (RN) 21.499 1.145 20.354 6%
Caraúbas (RN) 19.577 1 19.576 0%
Jucurutu (RN) 17.793 101 17.692 1%
Tibau do Sul (RN) 16.929 5.544 11.385 49%
São Paulo do Potengi (RN) 16.786 943 15.843 6%
Lagoa Nova (RN) 15.573 1.590 13.983 11%
Guamaré (RN) 15.295 2.891 12.404 23%
Ipanguaçu (RN) 14.131 275 13.856 2%
Jardim de Piranhas (RN) 13.977 471 13.506 3%
Pedro Velho (RN) 13.824 -290 14.114 -2%
Alexandria (RN) 13.640 133 13.507 1%
Upanema (RN) 13.572 580 12.992 4%
Tangará (RN) 13.281 -735 14.016 -5%
Arês (RN) 13.251 327 12.924 3%
Serra do Mel (RN) 13.091 2.804 10.287 27%
Alto do Rodrigues (RN) 12.484 179 12.305 1%
Santana do Matos (RN) 12.456 -828 13.284 -6%
Poço Branco (RN) 12.390 -1.559 13.949 -11%
Pendências (RN) 12.278 -1.154 13.432 -9%
Brejinho (RN) 12.202 625 11.577 5%
Governador Dix-Sept Rosado (RN) 11.938 -436 12.374 -4%
Jardim do Seridó (RN) 11.655 -458 12.113 -4%
Angicos (RN) 11.632 83 11.549 1%
Ielmo Marinho (RN) 11.615 -556 12.171 -5%

Fonte: IBGE

Deixe o seu comentário

O seu endereço de email não será publicado